.

SÜLEYMANİYE İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI

    Fatih belediyesi tarafından Süleymaniye Yenileme projesi alanında bulunan, Aşağıda ada parsel numaraları verilen taşınmazların acele kamulaştırılmaları için 2011/1783 sayılı, 25/4/2011 tarihinde Bakanlar kurulu kararı çıkarttı.
   Karardan etkilenen, Mülklerinin haksız şekilde ellerinden alındığını savunan semt halkı, Askı süresi bu ay dolacak olan kararın iptali için dava açmaya hazırlanıyor.
   Fatih belediyesi almış olduğu kamulaştırma kararını ilan için Dünya gazetesini tercih etti. Süleymaniye çevresinde bu gazeteyi kaç kişi okuyor acaba diye düşünmeden edemiyoruz.

   Kendileriyle görüştüğümüz bazı mülk sahipleri belediyenin bir proje yaptığını, kendi adalarında otel olduğunu, bu projeye göre kendi binalarını kendilerinin yenilemek istemelerine belediyenin olumsuz yanıt verdiğini beyan ettiler.
5366 sayılı yasaya göre yapılan yenileme projesinde öncelikle mülk sahiplerinin projeyi desteklemeleri halinde kendilerinin yapabileceğini açıklamış olmasına rağmen, Fatih belediyesi halkın kendi binasını depreme ve projeye göre yenilemesi-güçlendirmesini kabul etmediği beyan ettiler.
    Semt halkı benzer bir uygulamanın yapılmak istendiği Fener-Balat-Ayvansaray yenileme projesinin iptal edilmesini örnek alarak proje iptaline başvuracaklarını söyledi.

   Türkiye'de hayata geçirilen kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinde belediye projeyi yapıyor, mülk sahiplerinin herhangi bir müteahhitle anlaşarak projeyi hayata geçiriyorlar. Fatih belediyemiz bu uygulamaya başından beri sıcak bakmıyor, Yenilemeyi kendisinin veya kendisinin ihale ettiği özel müteşebbislerin (GAP İnşaat) gibi, inşaatları %58 hak sahibi olarak yapmasını destekliyor, Mülk sahiplerine %42 hak veriyor.

Bu uygulamanın anayasamıza ve Uluslar arası anlaşmalara aykırı olduğunu savunan vatandaşlar, Sorun deprem ise kendi binalarımızı kendimiz onaracağız, Konu rant İse bu rant mülk sahipleri olarak bizim hakkımızıdır, Ne belediyeye nede (Falan) inşaata bunu yedirmeyeceğiz diyorlar.

Konu hakkında Resmi gazete ve Fatih belediyesi haberi aşağıdadır,
Konu hakkında Detaylı bilgi ve Fotoğraflar için tıklayınız

 
 

27 Mayıs 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27946

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1783

             İstanbul İli, Fatih İlçesinde bulunan ve ekli listede ada ve parsel numaraları gösterilen taşınmazların Süleymaniye Yenileme Alanı Projesi içinde kalması nedeniyle Fatih Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 11/4/2011 tarihli ve 47124 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                         A. KAHRAMAN

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                            O. GÜNEŞ                         A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                            M. H. SOLUK

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı      Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

/   /2011 Tarihli ve 2011/             Sayılı Kararnamenin Eki Liste
NO ADA PARSEL   NO ADA PARSEL   NO ADA PARSEL   NO ADA PARSEL   NO ADA PARSEL
1 379 3   62 494 35   123 499 2   184 500 55   245 504 16
2 379 4   63 494 36   124 499 3   185 500 57   246 504 17
3 379 5   64 494 37   125 499 5   186 500 58   247 504 18
4 379 6   65 494 38   126 499 6   187 500 60   248 504 19
5 379 7   66 494 50   127 499 7   188 500 61   249 504 20
6 379 8   67 494 69   128 499 8   189 500 62   250 505 3
7 379 9   68 496 1   129 499 9   190 500 63   251 505 4
8 379 10   69 496 2   130 499 12   191 500 64   252 505 5
9 379 11   70 496 3   131 499 13   192 501 1   253 505 6
10 488 1   71 496 4   132 499 14   193 501 2   254 505 7
11 488 2   72 496 5   133 499 15   194 501 3   255 505 8
12 488 3   73 496 6   134 499 16   195 501 4   256 505 9
13 488 4   74 496 7   135 499 17   196 501 5   257 505 10
14 488 5   75 496 8   136 499 18   197 501 7   258 505 11
15 488 6   76 496 9   137 499 19   198 501 8   259 505 12
16 488 7   77 496 10   138 499 21   199 501 9   260 505 17
17 488 9   78 496 11   139 499 22   200 501 12   261 505 21
18 488 10   79 496 12   140 499 24   201 501 13   262 505 23
19 488 11   80 496 13   141 499 25   202 501 14   263 505 24
20 488 12   81 496 15   142 500 1   203 501 15   264 506 1
21 488 15   82 496 16   143 500 2   204 501 16   265 506 4
22 488 16   83 497 1   144 500 3   205 501 17   266 506 5
23 488 17   84 497 2   145 500 4   206 501 18   267 506 6
24 488 18   85 497 3   146 500 5   207 501 20   268 506 7
25 488 19   86 497 4   147 500 6   208 501 21   269 506 8
26 488 22   87 497 5   148 500 7   209 501 22   270 506 9
27 488 23   88 497 6   149 500 8   210 502 3   271 506 10
28 488 24   89 497 7   150 500 9   211 502 4   272 506 11
29 488 25   90 497 8   151 500 10   212 502 5   273 506 12
30 488 26   91 497 9   152 500 11   213 502 6   274 506 13
31 488 28   92 497 10   153 500 14   214 502 7   275 506 14
32 488 30   93 497 11   154 500 15   215 502 8   276 506 15
33 488 32   94 497 12   155 500 16   216 502 9   277 506 16
34 489 1   95 497 13   156 500 17   217 502 10   278 506 17
35 489 2   96 497 14   157 500 18   218 503 1   279 506 19
36 489 3   97 497 17   158 500 19   219 503 2   280 506 20
37 489 4   98 497 20   159 500 20   220 503 3   281 506 24
38 489 5   99 497 21   160 500 21   221 503 4   282 506 25
39 489 6   100 497 22   161 500 22   222 503 5   283 506 26
40 489 7   101 497 24   162 500 24   223 503 6   284 506 27
41 489 8   102 497 26   163 500 25   224 503 7   285 506 28
42 489 9   103 498 1   164 500 26   225 503 8   286 506 30
43 489 10   104 498 2   165 500 27   226 503 9   287 506 31
44 489 11   105 498 3   166 500 28   227 503 10   288 506 33
45 489 12   106 498 4   167 500 29   228 503 11   289 506 34
46 489 13   107 498 5   168 500 30   229 503 12   290 506 36
47 489 14   108 498 6   169 500 32   230 503 13   291 506 37
48 489 15   109 498 7   170 500 33   231 503 14   292 506 38
49 489 16   110 498 8   171 500 34   232 504 1   293 507 1
50 489 17   111 498 11   172 500 35   233 504 2   294 507 2
51 489 18   112 498 12   173 500 40   234 504 3   295 507 3
52 494 23   113 498 13   174 500 41   235 504 4   296 507 4
53 494 24   114 498 14   175 500 42   236 504 5   297 507 5
54 494 27   115 498 15   176 500 43   237 504 6   298 507 6
55 494 28   116 498 16   177 500 47   238 504 7   299 508 1
56 494 29   117 498 17   178 500 49   239 504 8   300 508 2
57 494 30   118 498 18   179 500 50   240 504 9   301 508 3
58 494 31   119 498 19   180 500 51   241 504 10   302 508 4
59 494 32   120 498 20   181 500 52   242 504 11   303 509 1
60 494 33   121 498 21   182 500 53   243 504 12   304 509 3
61 494 34   122 499 1   183 500 54   244 504 15   305 509 4
NO ADA PARSEL   NO ADA PARSEL   NO ADA PARSEL   NO ADA PARSEL   NO ADA PARSEL
306 509 5   367 526 14   428 532 9   489 535 3   550 546 18
307 509 6   368 526 15   429 532 10   490 535 4   551 547 1
308 509 7   369 526 16   430 532 11   491 535 5   552 547 2
309 509 10   370 526 17   431 532 14   492 535 6   553 547 3
310 509 11   371 526 18   432 532 15   493 535 7   554 547 4
311 509 13   372 526 19   433 532 16   494 535 8   555 547 5
312 509 15   373 526 24   434 532 17   495 535 9   556 547 6
313 509 16   374 526 25   435 532 18   496 535 10   557 547 7
314 509 17   375 526 27   436 532 19   497 535 13   558 547 8
315 510 1   376 526 28   437 532 20   498 536 1   559 547 9
316 510 2   377 526 29   438 532 21   499 536 2   560 547 10
317 510 3   378 526 30   439 532 24   500 536 3   561 547 17
318 510 4   379 526 31   440 532 26   501 536 4   562 547 18
319 510 5   380 526 32   441 532 27   502 536 5   563 547 19
320 510 6   381 526 33   442 532 30   503 536 6   564 548 1
321 510 7   382 526 34   443 532 36   504 536 7   565 548 2
322 510 8   383 526 35   444 532 44   505 536 8   566 548 3
323 510 9   384 526 36   445 532 45   506 536 9   567 548 4
324 510 10   385 526 37   446 532 46   507 536 10   568 548 5
325 510 11   386 526 38   447 532 47   508 536 11   569 548 6
326 510 12   387 526 39   448 532 48   509 536 12   570 548 7
327 510 13   388 531 1   449 532 49   510 536 13   571 548 8
328 510 14   389 531 2   450 532 50   511 536 14   572 548 9
329 510 15   390 531 3   451 532 51   512 536 15   573 548 10
330 510 16   391 531 4   452 534 2   513 537 1   574 548 11
331 510 17   392 531 5   453 534 3   514 537 2   575 548 12
332 510 18   393 531 6   454 534 4   515 537 3   576 548 13
333 510 19   394 531 8   455 534 5   516 537 4   577 548 14
334 510 20   395 531 9   456 534 7   517 537 5   578 548 15
335 510 21   396 531 10   457 534 8   518 537 6   579 548 16
336 511 1   397 531 11   458 534 9   519 537 7   580 548 17
337 511 2   398 531 13   459 534 13   520 537 8   581 548 18
338 511 3   399 531 15   460 534 14   521 537 9   582 548 19
339 511 4   400 531 16   461 534 15   522 537 10   583 548 20
340 511 5   401 531 17   462 534 16   523 537 11   584 548 21
341 511 6   402 531 18   463 534 17   524 540 1   585 548 22
342 511 7   403 531 19   464 534 18   525 540 2   586 549 2
343 511 9   404 531 22   465 534 19   526 540 3   587 549 3
344 511 11   405 531 23   466 534 20   527 540 4   588 549 4
345 511 12   406 531 24   467 534 21   528 540 5   589 549 5
346 511 13   407 531 25   468 534 22   529 541 1   590 549 6
347 511 14   408 531 26   469 534 23   530 541 2   591 549 7
348 511 15   409 531 27   470 534 24   531 541 3   592 549 8
349 511 16   410 531 28   471 534 25   532 541 4   593 549 9
350 511 17   411 531 29   472 534 26   533 541 5   594 549 10
351 511 18   412 531 30   473 534 29   534 541 6   595 549 11
352 511 19   413 531 31   474 534 30   535 541 7   596 549 13
353 511 20   414 531 32   475 534 31   536 541 9   597 549 14
354 512 1   415 531 35   476 534 32   537 541 10   598 549 15
355 512 4   416 531 42   477 534 36   538 541 11   599 549 16
356 512 8   417 531 43   478 534 37   539 541 12   600 549 17
357 512 10   418 531 44   479 534 38   540 541 13   601 549 18
358 526 1   419 531 45   480 534 39   541 541 14   602 549 19
359 526 2   420 531 46   481 534 41   542 541 15   603 549 21
360 526 3   421 532 1   482 534 43   543 541 16   604 549 22
361 526 6   422 532 2   483 534 44   544 541 17   605 549 23
362 526 7   423 532 4   484 534 45   545 546 2   606 549 24
363 526 10   424 532 5   485 534 47   546 546 3   607 549 25
364 526 11   425 532 6   486 534 48   547 546 4   608 549 26
365 526 12   426 532 7   487 535 1   548 546 5   609 549 27
366 526 13   427 532 8   488 535 2   549 546 9   610 549 28
                                   
NO ADA PARSEL   NO ADA PARSEL   NO ADA PARSEL                
611 549 29   672 554 8   733 565 30                
612 549 33   673 554 9   734 565 31                
613 549 34   674 554 10   735 565 32                
614 549 35   675 554 11   736 565 33                
615 549 38   676 554 12   737 565 34                
616 549 39   677 554 13   738 565 35                
617 549 41   678 554 14   739 565 36                
618 549 42   679 554 15   740 565 37                
619 549 44   680 554 16   741 565 38                
620 549 45   681 554 28   742 565 39                
621 550 2   682 554 29   743 565 40                
622 550 3   683 564 1   744 565 41                
623 550 4   684 564 2   745 565 42                
624 550 5   685 564 4   746 565 45                
625 550 6   686 564 5   747 565 46                
626 550 7   687 564 6   748 565 50                
627 550 8   688 564 7   749 565 51                
628 550 9   689 564 8   750 565 55                
629 550 10   690 564 9   751 565 56                
630 550 11   691 564 10   752 565 57                
631 550 12   692 564 11   753 565 59                
632 551 1   693 564 12   754 565 60                
633 551 2   694 564 13   755 565 61                
634 551 3   695 564 14   756 629 3                
635 551 4   696 564 15   757 629 4                
636 551 5   697 564 16   758 629 6                
637 551 6   698 564 17   759 629 7                
638 551 8   699 564 18   760 629 8                
639 551 10   700 564 19   761 629 9                
640 551 11   701 564 20   762 629 10                
641 551 12   702 564 21   763 629 11                
642 551 13   703 564 22   764 629 14                
643 551 14   704 564 23   765 629 15                
644 551 15   705 564 24   766 629 16                
645 552 9   706 564 25   767 629 17                
646 552 11   707 564 26   768 629 18                
647 552 15   708 564 27   769 629 21                
648 552 16   709 564 28   770 629 25                
649 553 1   710 564 29   771 629 26                
650 553 3   711 564 30   772 629 27                
651 553 6   712 564 33   773 629 28                
652 553 7   713 564 34   774 629 29                
653 553 9   714 565 7   775 629 30                
654 553 10   715 565 12                        
655 553 11   716 565 13                        
656 553 12   717 565 14                        
657 553 13   718 565 15                        
658 553 14   719 565 16                        
659 553 15   720 565 17                        
660 553 16   721 565 18                        
661 553 17   722 565 19                        
662 553 18   723 565 20                        
663 553 19   724 565 21                        
664 553 20   725 565 22                        
665 553 21   726 565 23                        
666 553 24   727 565 24                        
667 553 27   728 565 25                        
668 554 3   729 565 26                        
669 554 4   730 565 27                        
670 554 5   731 565 28                        
671 554 6   732 565 29                        

PROJE HAKKINDA FATİH BELEDİYESİ WEB SİTESİNDEKİ HABER DUYURU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi ve KİPTAŞ işbirliğiyle, 2006 yılında yenileme alanı ilan edilen Süleymaniye’de dev bir proje hayata geçiriliyor.
Toplam 131.000 m2 alanı kapsayan Süleymaniye yenileme alanında 319’ı tescilli tarihi eser, 26’sı anıt eser olmak üzere toplam 732 bina bulunuyor.

Konut, işyerleri, tekstil atölyeleri ve iş hanları yoğunluklu bölgenin yaklaşık % 50’si tarihi eser ve bölge metruk durumda. Fatih Belediyesi ile mülk sahipleri arasındaki müzakereler sonucunda neredeyse tamamına yakınıyla anlaşma sağlanarak ilk taksit tutarı olan bedel hak sahipleri adına Vakıfbank Fatih Şubesi hesabına yatırıldı.

Kiracılar için ise evlere 1000 TL, işyerlerine 2000 TL taşınma bütçesi ayrıldı.
Bu süreçte tüm yasal prosedüre uyularak, hak sahiplerine mahkeme kararları bildirildi, tebligatlar yapıldı ve 2 defa ek süre verildi. Tüm bu sürecin sonunda başlayan projenin ilk etabı Nisan ayı sonuna kadar sürecek. 2 yıl içerisinde bitmesi öngörülen proje sonrasında, bölgedeki bakıma muhtaç tarihi eserler yenilenecek, yıkılmaya yüz tutmuş tarihi evler aslına uygun olarak restore edilecek, depreme dayanıksız yapılar yönetmeliğe uygun hale getirilecek, bölgeye parklar, yeşil alanlar yapılarak bölge tarihi değerine ve güzelliğine kavuşturulacak.

Süleymaniye yenileme alanı hakkında bilgi veren Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir “Tarihi Yarımada Fatih, günümüzden 8500 yıllık geçmişiyle, sadece İstanbul’un değil, tüm insanlığın ortak kültürel değerlerine ev sahipliği yapan çok özel bir coğrafyadır. Bu coğrafya, günümüze kadar kesintisiz olarak yerleşim yeri olma özelliğini korumayı başarmış belki de yeryüzündeki tek şehirdir. 1950’lerden sonra sanayileşme ile birlikte başlayan göç akını nedeniyle İstanbul hızla gecekondulaşmış, tarihi eserlerin, anıtların etrafı derme çatma binalar, şekilsiz apartmanlarca sarılmıştır, Fatih’te tüm İstanbul gibi bu süreçten olumsuz etkilenmiştir. Sakinlerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek ve öngörülen İstanbul depremi düşünüldüğünde insanlarımızı riskten uzaklaştırmak öncelikli görevlerimiz arasındadır, bunun için yapılabilecek en akıllı çözüm ise yenilemedir” dedi.

Türkiye’nin gözbebeği olan Fatih’in günlük kararlarla yönetilemeyecek kadar önemli bir yer olduğunu belirten Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir “Tarihi 8500 yıl önceye kadar giden Fatih bölgesi, 1600 yıl üç büyük medeniyete başkentlik yapmıştır. Fatih bizim vitrinimizdir ve atmış olduğumuz bu adımlarla, Cumhuriyet’in 100’ncü yaşına, layık olduğu değerde girecektir. Biz Fatih Belediyesi olarak, şehrimizi hem deprem güvenliği konusunda emin, hem estetik, hem sağlıklı, hem de tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak, yarınlara hazırlıyoruz. Yenileme kararları, bölge halkının yaşam koşullarını iyileştirmeyi de amaçlamaktadır. Planlanan projeler hayata geçtiğinde, riskli binalar yenilenmiş, tarihi eserler korunmuş ve bölge sakinleri sosyal donatı alanları olan sağlıklı, güvenli, kısacası çağdaş yaşam koşullarına kavuşmuş olacaklar; kent ve kent sakinleri birbiriyle bütünleşecektir” şeklinde konuştu.

YASAL PROSEDÜR VE SÜREÇ
Yenileme Projeleri 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun’a istinaden yapılmaktadır. “SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI” ; 24.05.2006 tarih 10501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun görülmüş ve 22.06.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yenileme alanı için 25.04.2010 tarih ve 2011/1783 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla acele kamulaştırma kararı alınmış olup 27.05.2011 tarih ve 27964 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. İlk taksit tutarı olan bedel Vakıfbank Fatih Şubesi hesabına hak sahipleri adına yatırılmıştır. Tarihi Yarımada’nın tüm yıpranan bölgelerinde yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Ancak, her bölge kendi fiziki ve tarihi özelliklerine göre projelendirilmekte ve farklı uygulamalara ihtiyaç duymaktadır. Bazı bölgeler konut ağırlıklıyken, kimi yenileme alanları turistik potansiyeli de dikkate alınarak planlanmaktadır.

 

 

 

YORUMLAR:--------------------------------------------

Haber, Yorum, Resim göndermek için İrtibat: fatihten@gmail.com