Fatih'le ilgili gizli bir plan mı var?

BEŞİNCİ KOL Beşinci kol tanımı fiili müdahaleyle ele geçirilemeyen bir yer veya devleti çeşitli yollarla ele geçirmek için yapılan uygulamaları içermektedir. Şimdi, sizlere iktidarın tüm kamuoyundan sakladığı seçim yatırımı müjdesini veriyorum. Önümüzdeki sene Birleşmiş Milletler İstanbul'a taşınıyor. Merkezi New-York'ta olan örgütün Cenevre, Nairobi ve Viyana'da da irtibat ofisleri bulunuyor.

Fatih'le ilgili gizli bir plan mı var?
30 Ekim 2022 - 03:11

İstanbul'a derken tarihi yarımadayı kastediyorum. Binlerce yıldır dünyanın başkenti olmuş sur içi İstanbul'u önümüzdeki yıllarda BM Genel Merkezi olacak. Hatta Topkapı Sarayının merkez ofis yapılması bile düşünülüyormuş.
Biliyorum içinizden bana "uydurma" diyorsunuz. İyi de, TUİK verileri ortada.
TUİK verilerine göre 2019 dan 2021 yılına kadar ülkemizin nüfusu % 0,73 artarken İstanbul'un toplam nüfusu % 2,07 arttı. Yani son iki yılda İstanbul'un nüfusu Türkiye ortalamasının üç katı arttı.

Şimdi soruyorum; İstanbul'un nüfusu Türkiye ortalamasının üç katı artarken, FATİH ilçesinin nüfusu niçin %13,57 oranında azaldı? Evet, yanlış yazmıyorum. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek gibi bir niyetim de yok.  TUİK'in adrese dayalı bilgi sistemine göre hazırladığı verilerde FATİH İlçesi nüfusunun son iki yılda altmış bin kişiden fazla azaldığı yazılı.
Fatih'te ne oldu? Veba salgını mı var? Yoksa deprem evleri mi yıktı? Böyle felaketler olmadığına göre nereye gitti Fatih'te oturanlar? Niçin gitti?

Benim ailem, son yarısı Karagümrük'te olmak üzere üç yüz yıldan fazladır İstanbul sur içinde yaşıyor. Ruhuma işlemiş Fatih'e her geldiğimde fazladan boş ev, daire göremiyorum. İstanbul genelinde nasılsa o oranda var.

Fatih'te artık TC Vatandaşının yaşamadığı mahalle bile var. Sarıdemir Mahallesi. Küçükpazar'ın Haliç tarafı. Mahalle muhtarını telefonla arayıp; "mahallesinde TC vatandaşı olmadığını, kime muhtarlık yaptığını" sordum. "Orasını karıştırmamamı, bilgi istersem Nüfus Müdürlüğüne gitmem gerektiğini" söyledi.

Senin benim ödediğim vergilerle devlet bütçesinden Fatih'te dağıtılan sosyal yardımlar kimlere yapılıyor? Mesela Sarıdemir Mahallesinde TC vatandaşı yokken sosyal yardım dağıtıldı mı?

Ya da başka yerler den sorayım. Boş olan Sarıdemir Mahallesi'nde seçmen olacak mı? Nüfus azaldığına göre Fatih'te seçmen sayısı da azalacak mı yoksa artar mı?
Dünyanın bu eski başkentinde artık 72,5 milletten insan yaşıyor. Üstelik neredeyse TC vatandaşı kadar yabancı uyruklu var. Üstelik, Fatih'te sonradan olma kaç TC vatandaşı olduğunu da bilmiyoruz.

Eğer Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Topkapı Sarayında toplanmayacaksa, Fatih'te ne yapılacak? Niçin TC vatandaşlarından arındırılıyor?

Ümraniye ilçesi futbol takımının süper lige çıkmasının ardından stadı 11 haftada maç yapılacak hale getirilirken, Fatih Karagümrük futbol takımının süper ligdeki üçüncü sezonunda, 89 hafta geçmesine rağmen semtteki stadında oynamasına niçin izin verilmiyor? 

Fatih'le ilgili gizli bir plan mı var?
İnsanın aklına düşüyor, "bütün bu olanlar beşinci kol faaliyeti olabilir mi?" diye. Birileri farkında olmadan İstanbul'un değişik bir işgal ve yok ediliş planına alet mi oluyor?
Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına girerken, Fatih'te neler oluyor? Ne dersiniz?..
25.10.2022 - M. Şevket Atalay

İSTANBUL  FATİH2019 2021  FARK FARK (%)
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Aksaray Mah.)-99127         12.490              9.310            3.180   25,46%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Akşemsettin Mah.)-99137         28.234            20.283            7.951   28,16%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Alemdar Mah.)-40307              494                 396                 98   19,84%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Ali Kuşçu Mah.)-99141         11.261            10.323               938   8,33%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Atikali Mah.)-99140         14.789            13.874               915   6,19%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Ayvansaray Mah.)-99146         17.064            16.107               957   5,61%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Balabanağa Mah.)-40308              216                 112               104   48,15%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Balat Mah.)-99145         13.091            12.215               876   6,69%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Beyazıt Mah.)-40309              159                  97                 62   38,99%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Binbirdirek Mah.)-40310           1.591              1.422               169   10,62%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Cankurtaran Mah.)-40311           1.407              1.175               232   16,49%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Cerrahpaşa Mah.)-99128           8.850              8.027               823   9,30%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Cibali Mah.)-99143           8.097              7.487               610   7,53%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Demirtaş Mah.)-40312              244                 214                 30   12,30%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Derviş Ali Mah.)-40422         18.216            17.435               781   4,29%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Emin Sinan Mah.)-40313           1.107                 924               183   16,53%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Hacı Kadın Mah.)-40314              335                 277                 58   17,31%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Haseki Sultan Mah.)-99129         11.970              9.548            2.422   20,23%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Hırka-İ Şerif Mah.)-99138         24.689            21.664            3.025   12,25%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Hobyar Mah.)-40315               75                  73                   2   2,67%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Hoca Gıyasettin Mah.)-40316              576                 516                 60   10,42%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Hocapaşa Mah.)-40317              292                 253                 39   13,36%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./İskenderpaşa Mah.)-40397         18.289            13.373            4.916   26,88%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Kalenderhane Mah.)-40319           1.457              1.484   -             27   -1,85%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Karagümrük Mah.)-99139         12.430            10.827            1.603   12,90%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Katip Kasım Mah.)-40320           2.920              1.740            1.180   40,41%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Kemalpaşa Mah.)-40318              902                 445               457   50,67%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Koca Mustafapaşa Mah.)-40390         21.520            19.497            2.023   9,40%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Küçük Ayasofya Mah.)-40321           2.226              1.998               228   10,24%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Mercan Mah.)-40322               41                  39                   2   4,88%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Mesihpaşa Mah.)-40323              263                 143               120   45,63%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Mevlanakapı Mah.)-99134         20.906            18.622            2.284   10,93%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Mimar Hayrettin Mah.)-40324              969                 619               350   36,12%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Mimar Kemalettin Mah.)-40325              367                 252               115   31,34%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Molla Fenari Mah.)-40326              134                 148   -             14   -10,45%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Molla Gürani Mah.)-99136         20.512            13.624            6.888   33,58%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Molla Hüsrev Mah.)-40327           1.564              1.571   -               7   -0,45%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Muhsine Hatun Mah.)-40328           2.467              1.819               648   26,27%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Nişanca Mah.)-40329           8.218              5.549            2.669   32,48%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Rüstempaşa Mah.)-40330               19                  15                   4   21,05%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Saraç İshak Mah.)-40331           1.604              1.155               449   27,99%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Sarıdemir Mah.)-40332               12                  12   100,00%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Şehremini Mah.)-99133         22.302            20.420            1.882   8,44%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Şehsuvar Bey Mah.)-40336           2.411              2.101               310   12,86%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Seyyid Ömer Mah.)-40387         27.796            24.912            2.884   10,38%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Silivrikapı Mah.)-99132         16.639            16.028               611   3,67%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Süleymaniye Mah.)-40335              813                 735                 78   9,59%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Sultan Ahmet Mah.)-40333              744                 604               140   18,82%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Sümbül Efendi Mah.)-99131         16.576            16.005               571   3,44%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Sururi Mah.)-40334               30                  23                   7   23,33%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Tahtakale Mah.)-40337               21                  14                   7   33,33%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Taya Hatun Mah.)-40338              114                 100                 14   12,28%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Topkapı Mah.)-99135         12.197            10.568            1.629   13,36%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Yavuz Sinan Mah.)-40339              242                 252   -             10   -4,13%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Yavuz Sultan Selim Mah.)-99144         17.655            17.026               629   3,56%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Yedikule Mah.)-99130         18.879            16.149            2.730   14,46%
İstanbul(Fatih/Fatih Bel./Zeyrek Mah.)-99142         14.604            13.391            1.213   8,31%
TOPLAM       443.090          382.980          60.110   13,57%



NOT: Fark sütununda (-) eksi olanlar nüfusu artan mahallelerdir.

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum